Прайс-лист
Тахографы с блоком СКЗИ
№ п/п | Наименование | Цена (руб.) |
1. | ТАХОГРАФ "ШТРИХ-ТАХО-RUS" исп. 15 (ГЛОНАСС/GPS и акселерометр в составе СКЗИ) | 33 000 |
2. | ТАХОГРАФ "ШТРИХ-ТАХО-RUS" исп. 18 (ГЛОНАСС/GPS и акселерометр в составе СКЗИ, модем GPRS) | 34 500 |
3. | ТАХОГРАФ "Меркурий ТА-001" (ГЛОНАСС/GPS и акселерометр в составе СКЗИ) | 30 900 |
4. | ТАХОГРАФ "Меркурий ТА-001" (ГЛОНАСС/GPS и акселерометр в составе СКЗИ, модем GPRS) | 33 950 |
5. | ТАХОГРАФ «Касби DT-20М» (ГЛОНАСС/GPS и акселерометр в составе СКЗИ) | 32 500 |
6. | ТАХОГРАФ «Касби DT-20М» (ГЛОНАСС/GPS и акселерометр в составе СКЗИ, модем GPRS) | 34 100 |
7. | ТАХОГРАФ АТОЛ Drive 5 с СКЗИ | 32 500 |
8. | ТАХОГРАФ АТОЛ Drive 5 с СКЗИ, модем GPRS | 36 700 |
9. | ТАХОГРАФ DTCO 3283 с СКЗИ | 36 900 |
10. | Установка, калибровка, активация блока СКЗИ, цифрового тахографа (в зависимости от модели автотранспорта) |
2 500- 10 000 |
Тахографы соответствующие ЕСТР
№ п/п | Наименование | Цена (руб.) |
1. | ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ "DTCO 1381" 24 В | 33 000 |
2. | ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ "DTCO 1381" 12 В |
33 000 |
3. | Установка, калибровка, цифрового тахографа (в зависимости от модели автотранспорта) |
2500- 10 000 |
Карты тахографов и дополнительное оборудование и услуги.
№ п/п | Наименование | Цена (руб.) |
1. |
Калибровка цифрового тахографа |
2 500 |
2. | Калибровка аналоговых тахографов | 2 000 |
3. | Карты тахографов с блоком СКЗИ (водителя, автопредприятия, мастерской) | 2 500 |
4. | Карта водителя ЕСТР | 3 500 |
5. | Карта предприятия ЕСТР | 5 500 |
6. | Выезд мастера для предварительного осмотра транспорта\диагностики | 1 500 |
7. | Короб для установки тахографа | 460 |
8. | Термобумага для цифровых тахографов | 80 |
9. | Тахокарты - 125 км/ч | 400 |
Стоимость запасных частей, дополнительно оборудования, услуг и работ не указанных в перечне, оплачиваются отдельно по согласованию с Заказчиком.
Действует гибкая система скидок для розничных и оптовых клиентов.
| |||||||||||||||||
|